2015年十月在職聯(lián)考考試報名即將開展,希望考生們在備考之余,也要做好報名準備。為了幫助考生們備考,小編特此將2015年十月在職聯(lián)考農(nóng)業(yè)碩士(MAE)考試大綱及各院校招生人數(shù)明細整理如下,以供各位考生參考,在考試大綱的幫助下做好備考計劃。
一、2015年在職聯(lián)考農(nóng)業(yè)碩士(MAE)考試大綱
考試科目 | 大綱 |
GCT | 《碩士學位研究生入學資格考試指南》(科學技術文獻出版社) |
二、2015年在職聯(lián)考農(nóng)業(yè)碩士(MAE)各院校招生人數(shù)
單位名稱
| 招生限額
| 單位名稱
| 招生限額
|
中國人民大學 | 120 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 204 |
北京農(nóng)學院 | 90 | 北京林業(yè)大學 | 140 |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 100 | 河北科技師范學院 | 38 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 160 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 311 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 30 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 220 |
大連海洋大學 | 90 | 吉林大學 | 113 |
延邊大學 | 30 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 90 |
北華大學 | 40 | 黑龍江大學 | 20 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 190 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 261 |
東北林業(yè)大學 | 272 | 上海交通大學 | 40 |
上海海洋大學 | 82 | 蘇州大學 | 20 |
江蘇科技大學 | 20 | 江南大學 | 20 |
南京林業(yè)大學 | 212 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 208 |
揚州大學 | 139 | 浙江大學 | 80 |
浙江海洋學院 | 52 | 浙江農(nóng)林大學 | 104 |
寧波大學 | 52 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 101 |
福建農(nóng)林大學 | 247 | 集美大學 | 40 |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 181 | 中國海洋大學 | 60 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 160 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 101 |
煙臺大學 | 52 | 山東理工大學 | 80 |
河南科技大學 | 26 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 143 |
河南師范大學 | 40 | 長江大學 | 104 |
武漢輕工大學 | 30 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 100 |
華中師范大學 | 194 | 湖北大學 | 31 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 250 | 中南林業(yè)科技大學 | 190 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 234 | 廣東海洋大學 | 52 |
廣西大學 | 143 | 海南大學 | 163 |
成都信息工程學院 | 195 | 西南大學 | 180 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 286 | 重慶師范大學 | 90 |
西南財經(jīng)大學 | 91 | 西華師范大學 | 39 |
西南民族大學 | 20 | 貴州大學 | 182 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 312 | 西南林業(yè)大學 | 232 |
西北農(nóng)林科技大學 | 169 | 蘭州大學 | 70 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 179 | 寧夏大學 | 58 |
石河子大學 | 60 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 169 |
中國農(nóng)業(yè)科學院 | 247 | 中國林業(yè)科學研究院 | 40 |
以上就是2015年十月在職聯(lián)考農(nóng)業(yè)碩士(MAE)考試大綱及各院校招生人數(shù)的詳細介紹,以供大家查看了解。若想了解更多在職聯(lián)考相關資訊,請關注唯學網(wǎng)專業(yè)碩士欄目,小編會第一時間為大家報道最新資訊。
|
|
||
|
|
||
|